Gauldal
1
-
Klæbu
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien G19 2.div. avd. 04 vår |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #GK219192 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Buvik G19-2 | 5 | 12 |
Gimse G19-2 | 4 | 12 |
Alvdal G19-1 | 4 | 9 |
Oppdal G19-1 | 3 | 6 |
Vestbyen G19-1 | 4 | 6 |
Utleira G19-1 | 3 | 3 |
Klæbu G19-1 | 4 | 3 |
Gauldal G19-1 | 5 | 3 |
Brekken G19-1 | 0 | 0 |
Nidelv G19-1 | 4 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #GK219192 for å se de her.