Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien G16 2.div. avd. 04 vår |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #GG220937 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Gimse G16-1 | 6 | 14 |
Oppdal G16-1 | 6 | 13 |
Skaun G16-1 | 5 | 11 |
Røros G16-1 | 5 | 10 |
Tynset G16-1 | 6 | 10 |
Buvik G16-2 | 6 | 6 |
Melhus G16-1 | 5 | 6 |
Tolga-Vingelen G16-1 | 3 | 3 |
Alvdal G16-1 | 5 | 1 |
Gauldal G16-1 | 5 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #GG220937 for å se de her.